Nanosurf AG是重型樣品和大型樣品的客戶定制原子力顯微鏡系統的專業解決方案提供者。
Alphacen 300 原子力顯微鏡系統是一種獨特的 AFM 解決方案,可以輕松處理大型和重型樣品。它具有Flex-Mount掃描頭,采用針尖掃描的設計方式,無論樣品重量如何,都能實現高性能成像。配置的CX 控制器是 Nanosurf 最先進的 AFM 控制器,可快速精確地控制掃描過程,穩定成像。專用的隔音罩可減少外部噪音和振動的影響。同時,該系統還可以通過添加額外移動軸或旋轉軸進行更復雜的定制,滿足您的特定樣品測試需求。
研究級針尖掃描設計
Alphacen 300 采用 Nanosurf FlexAFM 成熟的掃描技術,可提供高質量的成像和可靠的性能。該掃描頭基于柔性平板掃描技術設計,確保平面和線性掃描、高分辨率和穩定運行。
Alphacen 300 成像模式
此概述顯示了儀器可以使用的模式,某些模式可能需要其他組件或軟件選項。如需詳細信息,請與我們聯系。
標準成像模式
靜態力模式
橫向力模式
動態力模式 (輕敲模式)
相位成像模式
熱成像模式
掃描熱顯微鏡 (SThM)
磁性能
磁場力顯微鏡
電性能
導電探針原子力顯微鏡 (C-AFM)
壓電力顯微鏡 (PFM)
靜電力顯微鏡 (EFM)
開爾文探針力顯微鏡 (KPFM)
掃描擴展電阻顯微鏡 (SSRM)
納米機械性能
力與距離曲線
力調制模式
硬度和模量
附著力
延展性
力曲線成像
其它測量模式
納米刻蝕和納米操作
電化學原子力顯微鏡(EC-AFM)
Alphacen 300參數與尺寸
系統參數
| 測量頭 | |
|---|---|
| 測量頭類型 | 針尖掃描 |
| 最大掃描范圍 (XY) | 100 微米(1) |
| 最大Z向范圍 | 10 微米(1) |
| XY方向線性度 | < 0.1% |
| 最大掃描范圍內XY平坦度 | 典型值 5 nm |
| Z-傳感器噪聲水平 (RMS) | 典型值 150 pm / 最大值 200 pm |
| Z-測量噪聲水平 (RMS, 空氣中的靜態模式) | 典型值 100 pm / 最大值 200 pm |
| 系統噪聲水平 (RMS, 空氣中的動態模式) | 典型值 25 pm / 最大值 35 pm |
| 激光光源 | 850 nm 低干涉型SLD |
| AC探測器噪聲 | < 晚上 10 點 RMS(0.1 Hz 至 1 kHz) |
| DC探測器器噪聲 | < 60 fm 赫茲-1/2 100 kHz 以上 |
| 探測器帶寬 | DC 至 4 MHz |
| (1) 制造公差 ± 10% |
| 平臺 | |
|---|---|
| 頂視視場 | 5 MP,1.5 毫米 x 1.1 毫米 |
| 側視視場 | 5 MP,3.2 毫米 x 3.2 毫米 |
| 最大樣品尺寸 | 300 mm x 300 mm x 45 mm |
| 最大樣品重量 | 45 公斤 |
| 真空吸附樣品臺 | 4’’ / 6’’ / 8’’ / 12’’ 晶片 |
| 自動XY行程范圍 | 300 mm x 300 mm |
| 自動逼近范圍 | 50 毫米 |
| 系統尺寸 | 1008 mm x 1887 mm x 1208 mm (在組裝隔音罩之前可穿過800毫米的門) |
| 系統重量 | 833 千克 |
| 平臺 XY 分辨率 | < 1 μm |
| 重復定位精度 | 2 微米 |
| 隔音 | 250 Hz以上~30 dB |
| 隔振 | 主動隔振 |
| 控制器 | |
|---|---|
| 高分辨率輸出 (DAC) | 12x 28 bit, 1 MHz/采樣; 其中 4x 用戶 DAC, ±10V/3dB@200kHz |
| 快速輸出 (DAC) | 4x 16 bit, 100 MHz/采樣; 其中 1x 用戶 DAC, ±1V/3dB@10MHz |
| 高分辨率輸入 (ADC) | 10x 20 bit, 1 MHz/采樣; 其中 4x 用戶 ADC, ±10V/3dB@200kHz |
| 快速輸入 (ADC) | 3x 16 bit, 100 MHz/采樣; 其中 1x 用戶 ADC, ±1V/3dB@10MHz |
| 信號分析儀 | 2 信號分析器功能塊,可配置為雙通道鎖定 |
| FPGA 模塊和嵌入式處理器 | 帶低延遲 FPGA 信號處理的片上系統模塊,100MHz, 雙核 ARM 處理器, 2GB RAM, 1.5GHz 時鐘 |
| 掃描控制 | 28 位 X/Y/Z-DAC,帶有 ±10V/3dB@200kHz |
| 探測器輸入 | 偏轉/橫向 信號分別為 16 bit/3dB@10MHz 和 28 bit/3dB@200kHz |
| 數字同步, 峰值保護 | 2-bit 線/幀同步輸出 5 V/TTL電隔離,峰值保護輸入 |
| 時鐘同步 | 10MHz/3V 時鐘輸入來同步數據采集和處理 |
| 計算機通訊 | 千兆以太網 |
| 探針 | |
|---|---|
| 寬度 | 最小 20 μm |
| 長度 | 低至 40 μm |
| 反射層 | 建議反光涂層 |
| 液體測量 | 是, 鍍金 |
| 定位槽 | 默認情況下有 也存在無對齊槽的特殊懸臂 |
| 共振頻率動態模式Easyscan 2控制器 | 15 kHz 至 350 kHz |
| 共振頻率動態模式 C3000 控制器 | < 4 兆赫 |
| 探針形狀 | 單矩形懸臂和多杠桿懸臂(取決于掃描頭版本和懸臂支架 ) |
| 探針基片厚度 | 300 μm, 500 μm 或 600 μm,具體取決于懸臂支架 |
系統尺寸
